Toni testimatkailu 27.12.2021
tiedote | Suomalaisten matkailuTämä on julkaisun Ingressi.
Toinen rivi.
Lisää toinen kappale.
test static json table
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arvonlisäys (%) | muutos (%-yksikköä) | arvonlisäys (%) | muutos (%-yksikköä) | arvonlisäys (%) | muutos (%-yksikköä) | arvonlisäys (%) | muutos (%-yksikköä) | ||
Julkisrahoitteinen toiminta | Taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta | tieto on puuttuva | 0,2 | 8,5 | -0,6 | 8,5 | 0 | 9,1 | 0,6 |
Kirjastot, arkistot ja museot yms. | 5,2 | 0,4 | 5,2 | 0 | 4,9 | -0,3 | 5,1 | 0,2 | |
Kaupallinen toiminta | Taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
Kirjastot, arkistot ja museot yms. | 6,4 | -1 | 6 | -0,4 | 6,8 | 0,8 | 7,3 | 0,5 |
Keskeisiä poimintoja
eka kohta
toka kohta
Tämä on julkaisun sisältö.
Lisää sisältöä
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Dokumentaatio
Kuvaus tilaston tuottamisesta, käytetyistä menetelmistä ja laadusta.
Siirry tilaston dokumentaatioonViittausohje
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1234-5678. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 28.4.2025].
Saantitapa:
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Foo
4