Luokitusavain valtioiden ja maiden kolmenumerotason ja kolmekirjaintason välillä
| Valtiot ja maat ---> | ---> Valtiot ja maat, kolmikirjaimiset tunnukset | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 004 Afganistan | AFG Afganistan | |
| 008 Albania | ALB Albania | |
| 012 Algeria | DZA Algeria | |
| 016 Amerikan Samoa | ASM Amerikan Samoa | |
| 020 Andorra | AND Andorra | |
| 024 Angola | AGO Angola | |
| 660 Anguilla | AIA Anguilla | |
| 010 Antarktis | ATA Antarktis | |
| 028 Antigua ja Barbuda | ATG Antigua ja Barbuda | |
| 032 Argentiina | ARG Argentiina | |
| 051 Armenia | ARM Armenia | |
| 533 Aruba | ABW Aruba | |
| 036 Australia | AUS Australia | |
| 040 Itävalta | AUT Itävalta | |
| 031 Azerbaidžan | AZE Azerbaidžan | |
| 044 Bahama | BHS Bahama | |
| 048 Bahrain | BHR Bahrain | |
| 050 Bangladesh | BGD Bangladesh | |
| 052 Barbados | BRB Barbados | |
| 112 Valko-Venäjä | BLR Valko-Venäjä | |
| 056 Belgia | BEL Belgia | |
| 084 Belize | BLZ Belize | |
| 204 Benin | BEN Benin | |
| 060 Bermuda | BMU Bermuda | |
| 064 Bhutan | BTN Bhutan | |
| 068 Bolivia | BOL Bolivia | |
| 535 Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | BES Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | |
| 070 Bosnia ja Hertsegovina | BIH Bosnia ja Hertsegovina | |
| 072 Botswana | BWA Botswana | |
| 074 Bouvet’nsaari | BVT Bouvet’nsaari | |
| 076 Brasilia | BRA Brasilia | |
| 086 Brittiläinen Intian valtameren alue | IOT Brittiläinen Intian valtameren alue | |
| 096 Brunei | BRN Brunei | |
| 100 Bulgaria | BGR Bulgaria | |
| 854 Burkina Faso | BFA Burkina Faso | |
| 108 Burundi | BDI Burundi | |
| 116 Kambodža | KHM Kambodža | |
| 120 Kamerun | CMR Kamerun | |
| 124 Kanada | CAN Kanada | |
| 132 Kap Verde | CPV Kap Verde | |
| 136 Caymansaaret | CYM Caymansaaret | |
| 140 Keski-Afrikan tasavalta | CAF Keski-Afrikan tasavalta | |
| 148 Tšad | TCD Tšad | |
| 152 Chile | CHL Chile | |
| 156 Kiina | CHN Kiina | |
| 162 Joulusaari | CXR Joulusaari | |
| 166 Kookossaaret | CCK Kookossaaret | |
| 170 Kolumbia | COL Kolumbia | |
| 174 Komorit | COM Komorit | |
| 178 Kongo (Kongo-Brazzaville) | COG Kongo (Kongo-Brazzaville) | |
| 180 Kongo (Kongo-Kinshasa) | COD Kongo (Kongo-Kinshasa) | |
| 184 Cookinsaaret | COK Cookinsaaret | |
| 188 Costa Rica | CRI Costa Rica | |
| 384 Norsunluurannikko | CIV Norsunluurannikko | |
| 191 Kroatia | HRV Kroatia | |
| 192 Kuuba | CUB Kuuba | |
| 531 Curaçao | CUW Curaçao | |
| 196 Kypros | CYP Kypros | |
| 203 Tšekki | CZE Tšekki | |
| 208 Tanska | DNK Tanska | |
| 262 Djibouti | DJI Djibouti | |
| 212 Dominica | DMA Dominica | |
| 214 Dominikaaninen tasavalta | DOM Dominikaaninen tasavalta | |
| 626 Itä-Timor | TLS Itä-Timor | |
| 218 Ecuador | ECU Ecuador | |
| 818 Egypti | EGY Egypti | |
| 222 El Salvador | SLV El Salvador | |
| 226 Päiväntasaajan Guinea | GNQ Päiväntasaajan Guinea | |
| 232 Eritrea | ERI Eritrea | |
| 233 Viro | EST Viro | |
| 231 Etiopia | ETH Etiopia | |
| 238 Falklandinsaaret | FLK Falklandinsaaret | |
| 234 Färsaaret | FRO Färsaaret | |
| 242 Fidži | FJI Fidži | |
| 246 Suomi | FIN Suomi | |
| 250 Ranska | FRA Ranska | |
| 254 Ranskan Guayana | GUF Ranskan Guayana | |
| 258 Ranskan Polynesia | PYF Ranskan Polynesia | |
| 260 Ranskan eteläiset alueet | ATF Ranskan eteläiset alueet | |
| 266 Gabon | GAB Gabon | |
| 270 Gambia | GMB Gambia | |
| 268 Georgia | GEO Georgia | |
| 276 Saksa | DEU Saksa | |
| 288 Ghana | GHA Ghana | |
| 292 Gibraltar | GIB Gibraltar | |
| 300 Kreikka | GRC Kreikka | |
| 304 Grönlanti | GRL Grönlanti | |
| 308 Grenada | GRD Grenada | |
| 312 Guadeloupe | GLP Guadeloupe | |
| 316 Guam | GUM Guam | |
| 320 Guatemala | GTM Guatemala | |
| 831 Guernsey | GGY Guernsey | |
| 324 Guinea | GIN Guinea | |
| 624 Guinea-Bissau | GNB Guinea-Bissau | |
| 328 Guyana | GUY Guyana | |
| 332 Haiti | HTI Haiti | |
| 334 Heard ja McDonaldinsaaret | HMD Heard ja McDonaldinsaaret | |
| 336 Vatikaani | VAT Vatikaani | |
| 340 Honduras | HND Honduras | |
| 344 Hongkong | HKG Hongkong | |
| 348 Unkari | HUN Unkari | |
| 352 Islanti | ISL Islanti | |
| 356 Intia | IND Intia | |
| 360 Indonesia | IDN Indonesia | |
| 364 Iran | IRN Iran | |
| 368 Irak | IRQ Irak | |
| 372 Irlanti | IRL Irlanti | |
| 833 Mansaari | IMN Mansaari | |
| 376 Israel | ISR Israel | |
| 380 Italia | ITA Italia | |
| 388 Jamaika | JAM Jamaika | |
| 392 Japani | JPN Japani | |
| 832 Jersey | JEY Jersey | |
| 400 Jordania | JOR Jordania | |
| 398 Kazakstan | KAZ Kazakstan | |
| 404 Kenia | KEN Kenia | |
| 296 Kiribati | KIR Kiribati | |
| 408 Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | PRK Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | |
| 410 Korean tasavalta (Etelä-Korea) | KOR Korean tasavalta (Etelä-Korea) | |
| 414 Kuwait | KWT Kuwait | |
| 417 Kirgisia | KGZ Kirgisia | |
| 418 Laos | LAO Laos | |
| 428 Latvia | LVA Latvia | |
| 422 Libanon | LBN Libanon | |
| 426 Lesotho | LSO Lesotho | |
| 430 Liberia | LBR Liberia | |
| 434 Libya | LBY Libya | |
| 438 Liechtenstein | LIE Liechtenstein | |
| 440 Liettua | LTU Liettua | |
| 442 Luxemburg | LUX Luxemburg | |
| 446 Macao | MAC Macao | |
| 807 Pohjois-Makedonia | MKD Pohjois-Makedonia | |
| 450 Madagaskar | MDG Madagaskar | |
| 454 Malawi | MWI Malawi | |
| 458 Malesia | MYS Malesia | |
| 462 Malediivit | MDV Malediivit | |
| 466 Mali | MLI Mali | |
| 470 Malta | MLT Malta | |
| 584 Marshallinsaaret | MHL Marshallinsaaret | |
| 474 Martinique | MTQ Martinique | |
| 478 Mauritania | MRT Mauritania | |
| 480 Mauritius | MUS Mauritius | |
| 175 Mayotte | MYT Mayotte | |
| 484 Meksiko | MEX Meksiko | |
| 583 Mikronesia | FSM Mikronesia | |
| 498 Moldova | MDA Moldova | |
| 492 Monaco | MCO Monaco | |
| 496 Mongolia | MNG Mongolia | |
| 499 Montenegro | MNE Montenegro | |
| 500 Montserrat | MSR Montserrat | |
| 504 Marokko | MAR Marokko | |
| 508 Mosambik | MOZ Mosambik | |
| 104 Myanmar | MMR Myanmar | |
| 516 Namibia | NAM Namibia | |
| 520 Nauru | NRU Nauru | |
| 524 Nepal | NPL Nepal | |
| 528 Alankomaat | NLD Alankomaat | |
| 540 Uusi-Kaledonia | NCL Uusi-Kaledonia | |
| 554 Uusi-Seelanti | NZL Uusi-Seelanti | |
| 558 Nicaragua | NIC Nicaragua | |
| 562 Niger | NER Niger | |
| 566 Nigeria | NGA Nigeria | |
| 570 Niue | NIU Niue | |
| 574 Norfolkinsaari | NFK Norfolkinsaari | |
| 580 Pohjois-Mariaanit | MNP Pohjois-Mariaanit | |
| 578 Norja | NOR Norja | |
| 512 Oman | OMN Oman | |
| 586 Pakistan | PAK Pakistan | |
| 585 Palau | PLW Palau | |
| 275 Palestiinan valtio | PSE Palestiinan valtio | |
| 591 Panama | PAN Panama | |
| 598 Papua-Uusi-Guinea | PNG Papua-Uusi-Guinea | |
| 600 Paraguay | PRY Paraguay | |
| 604 Peru | PER Peru | |
| 608 Filippiinit | PHL Filippiinit | |
| 612 Pitcairn | PCN Pitcairn | |
| 616 Puola | POL Puola | |
| 620 Portugali | PRT Portugali | |
| 630 Puerto Rico | PRI Puerto Rico | |
| 634 Qatar | QAT Qatar | |
| 638 Réunion | REU Réunion | |
| 642 Romania | ROU Romania | |
| 643 Venäjä | RUS Venäjä | |
| 646 Ruanda | RWA Ruanda | |
| 652 Saint Barthélemy | BLM Saint Barthélemy | |
| 654 Saint Helena | SHN Saint Helena | |
| 659 Saint Kitts ja Nevis | KNA Saint Kitts ja Nevis | |
| 662 Saint Lucia | LCA Saint Lucia | |
| 663 Saint Martin (Ranskan osa) | MAF Saint Martin (Ranskan osa) | |
| 666 Saint-Pierre ja Miquelon | SPM Saint-Pierre ja Miquelon | |
| 670 Saint Vincent ja Grenadiinit | VCT Saint Vincent ja Grenadiinit | |
| 882 Samoa | WSM Samoa | |
| 674 San Marino | SMR San Marino | |
| 678 São Tomé ja Príncipe | STP São Tomé ja Príncipe | |
| 682 Saudi-Arabia | SAU Saudi-Arabia | |
| 686 Senegal | SEN Senegal | |
| 688 Serbia | SRB Serbia | |
| 690 Seychellit | SYC Seychellit | |
| 694 Sierra Leone | SLE Sierra Leone | |
| 702 Singapore | SGP Singapore | |
| 534 Sint Maarten (Alankomaiden osa) | SXM Sint Maarten (Alankomaiden osa) | |
| 703 Slovakia | SVK Slovakia | |
| 705 Slovenia | SVN Slovenia | |
| 090 Salomonsaaret | SLB Salomonsaaret | |
| 706 Somalia | SOM Somalia | |
| 710 Etelä-Afrikka | ZAF Etelä-Afrikka | |
| 239 Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | SGS Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | |
| 728 Etelä-Sudan | SSD Etelä-Sudan | |
| 724 Espanja | ESP Espanja | |
| 144 Sri Lanka | LKA Sri Lanka | |
| 729 Sudan | SDN Sudan | |
| 740 Suriname | SUR Suriname | |
| 744 Svalbard ja Jan Mayen | SJM Svalbard ja Jan Mayen | |
| 748 Eswatini | SWZ Eswatini | |
| 752 Ruotsi | SWE Ruotsi | |
| 756 Sveitsi | CHE Sveitsi | |
| 760 Syyria | SYR Syyria | |
| 158 Taiwan | TWN Taiwan | |
| 762 Tadžikistan | TJK Tadžikistan | |
| 834 Tansania | TZA Tansania | |
| 764 Thaimaa | THA Thaimaa | |
| 768 Togo | TGO Togo | |
| 772 Tokelau | TKL Tokelau | |
| 776 Tonga | TON Tonga | |
| 780 Trinidad ja Tobago | TTO Trinidad ja Tobago | |
| 788 Tunisia | TUN Tunisia | |
| 792 Turkki | TUR Turkki | |
| 795 Turkmenistan | TKM Turkmenistan | |
| 796 Turks- ja Caicossaaret | TCA Turks- ja Caicossaaret | |
| 798 Tuvalu | TUV Tuvalu | |
| 800 Uganda | UGA Uganda | |
| 804 Ukraina | UKR Ukraina | |
| 784 Arabiemiirikunnat | ARE Arabiemiirikunnat | |
| 826 Yhdistynyt kuningaskunta | GBR Yhdistynyt kuningaskunta | |
| 840 Yhdysvallat (USA) | USA Yhdysvallat (USA) | |
| 581 Yhdysvaltain pienet erillissaaret | UMI Yhdysvaltain pienet erillissaaret | |
| 858 Uruguay | URY Uruguay | |
| 860 Uzbekistan | UZB Uzbekistan | |
| 876 Wallis ja Futuna | WLF Wallis ja Futuna | |
| 548 Vanuatu | VUT Vanuatu | |
| 862 Venezuela | VEN Venezuela | |
| 732 Länsi-Sahara | ESH Länsi-Sahara | |
| 704 Vietnam | VNM Vietnam | |
| 092 Brittiläiset Neitsytsaaret | VGB Brittiläiset Neitsytsaaret | |
| 850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret | VIR Yhdysvaltain Neitsytsaaret | |
| 887 Jemen | YEM Jemen | |
| 894 Sambia | ZMB Sambia | |
| 716 Zimbabwe | ZWE Zimbabwe | |
| 248 Ahvenanmaa | ALA Ahvenanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.