Luokitusavain valtioiden ja maiden kaksikirjaintason ja kolmenumerotason välillä
| Valtiot ja maat ---> | ---> Valtiot ja maat, kaksikirjaimiset tunnukset | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 004 Afganistan | AF Afganistan | |
| 008 Albania | AL Albania | |
| 012 Algeria | DZ Algeria | |
| 016 Amerikan Samoa | AS Amerikan Samoa | |
| 020 Andorra | AD Andorra | |
| 024 Angola | AO Angola | |
| 660 Anguilla | AI Anguilla | |
| 010 Antarktis | AQ Antarktis | |
| 028 Antigua ja Barbuda | AG Antigua ja Barbuda | |
| 032 Argentiina | AR Argentiina | |
| 051 Armenia | AM Armenia | |
| 533 Aruba | AW Aruba | |
| 036 Australia | AU Australia | |
| 040 Itävalta | AT Itävalta | |
| 031 Azerbaidžan | AZ Azerbaidžan | |
| 044 Bahama | BS Bahama | |
| 048 Bahrain | BH Bahrain | |
| 050 Bangladesh | BD Bangladesh | |
| 052 Barbados | BB Barbados | |
| 112 Valko-Venäjä | BY Valko-Venäjä | |
| 056 Belgia | BE Belgia | |
| 084 Belize | BZ Belize | |
| 204 Benin | BJ Benin | |
| 060 Bermuda | BM Bermuda | |
| 064 Bhutan | BT Bhutan | |
| 068 Bolivia | BO Bolivia | |
| 535 Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | BQ Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | |
| 070 Bosnia ja Hertsegovina | BA Bosnia ja Hertsegovina | |
| 072 Botswana | BW Botswana | |
| 074 Bouvet’nsaari | BV Bouvet’nsaari | |
| 076 Brasilia | BR Brasilia | |
| 086 Brittiläinen Intian valtameren alue | IO Brittiläinen Intian valtameren alue | |
| 096 Brunei | BN Brunei | |
| 100 Bulgaria | BG Bulgaria | |
| 854 Burkina Faso | BF Burkina Faso | |
| 108 Burundi | BI Burundi | |
| 116 Kambodža | KH Kambodža | |
| 120 Kamerun | CM Kamerun | |
| 124 Kanada | CA Kanada | |
| 132 Kap Verde | CV Kap Verde | |
| 136 Caymansaaret | KY Caymansaaret | |
| 140 Keski-Afrikan tasavalta | CF Keski-Afrikan tasavalta | |
| 148 Tšad | TD Tšad | |
| 152 Chile | CL Chile | |
| 156 Kiina | CN Kiina | |
| 162 Joulusaari | CX Joulusaari | |
| 166 Kookossaaret | CC Kookossaaret | |
| 170 Kolumbia | CO Kolumbia | |
| 174 Komorit | KM Komorit | |
| 178 Kongo (Kongo-Brazzaville) | CG Kongo (Kongo-Brazzaville) | |
| 180 Kongo (Kongo-Kinshasa) | CD Kongo (Kongo-Kinshasa) | |
| 184 Cookinsaaret | CK Cookinsaaret | |
| 188 Costa Rica | CR Costa Rica | |
| 384 Norsunluurannikko | CI Norsunluurannikko | |
| 191 Kroatia | HR Kroatia | |
| 192 Kuuba | CU Kuuba | |
| 531 Curaçao | CW Curaçao | |
| 196 Kypros | CY Kypros | |
| 203 Tšekki | CZ Tšekki | |
| 208 Tanska | DK Tanska | |
| 262 Djibouti | DJ Djibouti | |
| 212 Dominica | DM Dominica | |
| 214 Dominikaaninen tasavalta | DO Dominikaaninen tasavalta | |
| 626 Itä-Timor | TL Itä-Timor | |
| 218 Ecuador | EC Ecuador | |
| 818 Egypti | EG Egypti | |
| 222 El Salvador | SV El Salvador | |
| 226 Päiväntasaajan Guinea | GQ Päiväntasaajan Guinea | |
| 232 Eritrea | ER Eritrea | |
| 233 Viro | EE Viro | |
| 231 Etiopia | ET Etiopia | |
| 238 Falklandinsaaret | FK Falklandinsaaret | |
| 234 Färsaaret | FO Färsaaret | |
| 242 Fidži | FJ Fidži | |
| 246 Suomi | FI Suomi | |
| 250 Ranska | FR Ranska | |
| 254 Ranskan Guayana | GF Ranskan Guayana | |
| 258 Ranskan Polynesia | PF Ranskan Polynesia | |
| 260 Ranskan eteläiset alueet | TF Ranskan eteläiset alueet | |
| 266 Gabon | GA Gabon | |
| 270 Gambia | GM Gambia | |
| 268 Georgia | GE Georgia | |
| 276 Saksa | DE Saksa | |
| 288 Ghana | GH Ghana | |
| 292 Gibraltar | GI Gibraltar | |
| 300 Kreikka | GR Kreikka | |
| 304 Grönlanti | GL Grönlanti | |
| 308 Grenada | GD Grenada | |
| 312 Guadeloupe | GP Guadeloupe | |
| 316 Guam | GU Guam | |
| 320 Guatemala | GT Guatemala | |
| 831 Guernsey | GG Guernsey | |
| 324 Guinea | GN Guinea | |
| 624 Guinea-Bissau | GW Guinea-Bissau | |
| 328 Guyana | GY Guyana | |
| 332 Haiti | HT Haiti | |
| 334 Heard ja McDonaldinsaaret | HM Heard ja McDonaldinsaaret | |
| 336 Vatikaani | VA Vatikaani | |
| 340 Honduras | HN Honduras | |
| 344 Hongkong | HK Hongkong | |
| 348 Unkari | HU Unkari | |
| 352 Islanti | IS Islanti | |
| 356 Intia | IN Intia | |
| 360 Indonesia | ID Indonesia | |
| 364 Iran | IR Iran | |
| 368 Irak | IQ Irak | |
| 372 Irlanti | IE Irlanti | |
| 833 Mansaari | IM Mansaari | |
| 376 Israel | IL Israel | |
| 380 Italia | IT Italia | |
| 388 Jamaika | JM Jamaika | |
| 392 Japani | JP Japani | |
| 832 Jersey | JE Jersey | |
| 400 Jordania | JO Jordania | |
| 398 Kazakstan | KZ Kazakstan | |
| 404 Kenia | KE Kenia | |
| 296 Kiribati | KI Kiribati | |
| 408 Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | KP Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | |
| 410 Korean tasavalta (Etelä-Korea) | KR Korean tasavalta (Etelä-Korea) | |
| 414 Kuwait | KW Kuwait | |
| 417 Kirgisia | KG Kirgisia | |
| 418 Laos | LA Laos | |
| 428 Latvia | LV Latvia | |
| 422 Libanon | LB Libanon | |
| 426 Lesotho | LS Lesotho | |
| 430 Liberia | LR Liberia | |
| 434 Libya | LY Libya | |
| 438 Liechtenstein | LI Liechtenstein | |
| 440 Liettua | LT Liettua | |
| 442 Luxemburg | LU Luxemburg | |
| 446 Macao | MO Macao | |
| 807 Pohjois-Makedonia | MK Pohjois-Makedonia | |
| 450 Madagaskar | MG Madagaskar | |
| 454 Malawi | MW Malawi | |
| 458 Malesia | MY Malesia | |
| 462 Malediivit | MV Malediivit | |
| 466 Mali | ML Mali | |
| 470 Malta | MT Malta | |
| 584 Marshallinsaaret | MH Marshallinsaaret | |
| 474 Martinique | MQ Martinique | |
| 478 Mauritania | MR Mauritania | |
| 480 Mauritius | MU Mauritius | |
| 175 Mayotte | YT Mayotte | |
| 484 Meksiko | MX Meksiko | |
| 583 Mikronesia | FM Mikronesia | |
| 498 Moldova | MD Moldova | |
| 492 Monaco | MC Monaco | |
| 496 Mongolia | MN Mongolia | |
| 499 Montenegro | ME Montenegro | |
| 500 Montserrat | MS Montserrat | |
| 504 Marokko | MA Marokko | |
| 508 Mosambik | MZ Mosambik | |
| 104 Myanmar | MM Myanmar | |
| 516 Namibia | NA Namibia | |
| 520 Nauru | NR Nauru | |
| 524 Nepal | NP Nepal | |
| 528 Alankomaat | NL Alankomaat | |
| 540 Uusi-Kaledonia | NC Uusi-Kaledonia | |
| 554 Uusi-Seelanti | NZ Uusi-Seelanti | |
| 558 Nicaragua | NI Nicaragua | |
| 562 Niger | NE Niger | |
| 566 Nigeria | NG Nigeria | |
| 570 Niue | NU Niue | |
| 574 Norfolkinsaari | NF Norfolkinsaari | |
| 580 Pohjois-Mariaanit | MP Pohjois-Mariaanit | |
| 578 Norja | NO Norja | |
| 512 Oman | OM Oman | |
| 586 Pakistan | PK Pakistan | |
| 585 Palau | PW Palau | |
| 275 Palestiinan valtio | PS Palestiinan valtio | |
| 591 Panama | PA Panama | |
| 598 Papua-Uusi-Guinea | PG Papua-Uusi-Guinea | |
| 600 Paraguay | PY Paraguay | |
| 604 Peru | PE Peru | |
| 608 Filippiinit | PH Filippiinit | |
| 612 Pitcairn | PN Pitcairn | |
| 616 Puola | PL Puola | |
| 620 Portugali | PT Portugali | |
| 630 Puerto Rico | PR Puerto Rico | |
| 634 Qatar | QA Qatar | |
| 638 Réunion | RE Réunion | |
| 642 Romania | RO Romania | |
| 643 Venäjä | RU Venäjä | |
| 646 Ruanda | RW Ruanda | |
| 652 Saint Barthélemy | BL Saint Barthélemy | |
| 654 Saint Helena | SH Saint Helena | |
| 659 Saint Kitts ja Nevis | KN Saint Kitts ja Nevis | |
| 662 Saint Lucia | LC Saint Lucia | |
| 663 Saint Martin (Ranskan osa) | MF Saint Martin | |
| 666 Saint-Pierre ja Miquelon | PM Saint-Pierre ja Miquelon | |
| 670 Saint Vincent ja Grenadiinit | VC Saint Vincent ja Grenadiinit | |
| 882 Samoa | WS Samoa | |
| 674 San Marino | SM San Marino | |
| 678 São Tomé ja Príncipe | ST São Tomé ja Príncipe | |
| 682 Saudi-Arabia | SA Saudi-Arabia | |
| 686 Senegal | SN Senegal | |
| 688 Serbia | RS Serbia | |
| 690 Seychellit | SC Seychellit | |
| 694 Sierra Leone | SL Sierra Leone | |
| 702 Singapore | SG Singapore | |
| 534 Sint Maarten (Alankomaiden osa) | SX Sint Maarten (Alankomaiden osa) | |
| 703 Slovakia | SK Slovakia | |
| 705 Slovenia | SI Slovenia | |
| 090 Salomonsaaret | SB Salomonsaaret | |
| 706 Somalia | SO Somalia | |
| 710 Etelä-Afrikka | ZA Etelä-Afrikka | |
| 239 Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | GS Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | |
| 728 Etelä-Sudan | SS Etelä-Sudan | |
| 724 Espanja | ES Espanja | |
| 144 Sri Lanka | LK Sri Lanka | |
| 729 Sudan | SD Sudan | |
| 740 Suriname | SR Suriname | |
| 744 Svalbard ja Jan Mayen | SJ Svalbard ja Jan Mayen | |
| 748 Eswatini | SZ Eswatini | |
| 752 Ruotsi | SE Ruotsi | |
| 756 Sveitsi | CH Sveitsi | |
| 760 Syyria | SY Syyria | |
| 158 Taiwan | TW Taiwan | |
| 762 Tadžikistan | TJ Tadžikistan | |
| 834 Tansania | TZ Tansania | |
| 764 Thaimaa | TH Thaimaa | |
| 768 Togo | TG Togo | |
| 772 Tokelau | TK Tokelau | |
| 776 Tonga | TO Tonga | |
| 780 Trinidad ja Tobago | TT Trinidad ja Tobago | |
| 788 Tunisia | TN Tunisia | |
| 792 Turkki | TR Turkki | |
| 795 Turkmenistan | TM Turkmenistan | |
| 796 Turks- ja Caicossaaret | TC Turks- ja Caicossaaret | |
| 798 Tuvalu | TV Tuvalu | |
| 800 Uganda | UG Uganda | |
| 804 Ukraina | UA Ukraina | |
| 784 Arabiemiirikunnat | AE Arabiemiirikunnat | |
| 826 Yhdistynyt kuningaskunta | GB Yhdistynyt kuningaskunta | |
| 840 Yhdysvallat (USA) | US Yhdysvallat (USA) | |
| 581 Yhdysvaltain pienet erillissaaret | UM Yhdysvaltain pienet erillissaaret | |
| 858 Uruguay | UY Uruguay | |
| 860 Uzbekistan | UZ Uzbekistan | |
| 876 Wallis ja Futuna | WF Wallis ja Futuna | |
| 548 Vanuatu | VU Vanuatu | |
| 862 Venezuela | VE Venezuela | |
| 732 Länsi-Sahara | EH Länsi-Sahara | |
| 704 Vietnam | VN Vietnam | |
| 092 Brittiläiset Neitsytsaaret | VG Brittiläiset Neitsytsaaret | |
| 850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret | VI Yhdysvaltain Neitsytsaaret | |
| 887 Jemen | YE Jemen | |
| 894 Sambia | ZM Sambia | |
| 716 Zimbabwe | ZW Zimbabwe | |
| 248 Ahvenanmaa | AX Ahvenanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.