Tilastokeskus > Meta > Luokitukset > laani > laani_1_19970901 > laani_1_19970901#maakunta_1_20050101
Läänit 1997 - Maakunnat 2005
| Läänit 1997 ---> | ---> Maakunnat 2005 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| 1 Etelä-Suomi | 09 Etelä-Karjala | |
| 1 Etelä-Suomi | 08 Kymenlaakso | |
| 1 Etelä-Suomi | 07 Päijät-Häme | |
| 1 Etelä-Suomi | 05 Kanta-Häme | |
| 1 Etelä-Suomi | 20 Itä-Uusimaa | |
| 1 Etelä-Suomi | 01 Uusimaa | |
| 2 Länsi-Suomi | 16 Keski-Pohjanmaa | |
| 2 Länsi-Suomi | 15 Pohjanmaa | |
| 2 Länsi-Suomi | 14 Etelä-Pohjanmaa | |
| 2 Länsi-Suomi | 13 Keski-Suomi | |
| 2 Länsi-Suomi | 06 Pirkanmaa | |
| 2 Länsi-Suomi | 04 Satakunta | |
| 2 Länsi-Suomi | 02 Varsinais-Suomi | |
| 3 Itä-Suomi | 12 Pohjois-Karjala | |
| 3 Itä-Suomi | 11 Pohjois-Savo | |
| 3 Itä-Suomi | 10 Etelä-Savo | |
| 4 Oulu | 18 Kainuu | |
| 4 Oulu | 17 Pohjois-Pohjanmaa | |
| 5 Lappi | 19 Lappi | |
| 6 Ahvenanmaa | 21 Ahvenanmaa |
Miksi tätä sisältöä ei näytetä?
Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.
