Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain
| Ammattiluokitus 2010 ---> | ---> Sosioekonominen asema 1989 | Jakautuminen |
|---|---|---|
| SSSSS Ammatit yhteensä | null null | |
| 0 Sotilaat | null null | |
| 01 Upseerit | null null | |
| 011 Upseerit | null null | |
| 0110 Upseerit | 31 --,--,--,31,31 | |
| 02 Aliupseerit | null null | |
| 021 Aliupseerit | null null | |
| 0210 Aliupseerit | 41 --,--,--,41,41 | |
| 03 Sotilasammattihenkilöstö | null null | |
| 031 Sotilasammattihenkilöstö | null null | |
| 0310 Sotilasammattihenkilöstö | 44 --,--,--,44,44 | |
| 1 Johtajat | null null | |
| 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat | null null | |
| 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat | null null | |
| 1111 Lainsäätäjät | 31 --,--,--,31,31 | |
| 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet | null null | |
| 11121 Valtion keskushallinnon johtajat | 31 --,--,--,31,31 | |
| 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet | 31 --,--,--,31,31 | |
| 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt | null null | |
| 1114 Järjestöjen johtajat | null null | |
| 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat | 31 --,--,--,31,31 | |
| 11142 Muiden järjestöjen johtajat | 31 --,--,--,31,31 | |
| 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | null null | |
| 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | A0 --,--,22,31,31 | |
| 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | null null | |
| 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat | null null | |
| 1211 Talousjohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1212 Henkilöstöjohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat | null null | |
| 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat | null null | |
| 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat | null null | |
| 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat | A1 --,11,11,31,31 | |
| 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat | A1 --,11,11,31,31 | |
| 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat | null null | |
| 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat | null null | |
| 1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat | null null | |
| 1341 Lastenhoidon johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1342 Terveydenhuollon johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1343 Vanhustenhuollon johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1344 Sosiaalihuollon johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1345 Opetusalan johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat | null null | |
| 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat | null null | |
| 1411 Hotellinjohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1412 Ravintolanjohtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat | null null | |
| 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 143 Muiden palvelualojen johtajat | null null | |
| 1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 1439 Muut palvelualojen johtajat | A2 --,21,22,31,31 | |
| 2 Erityisasiantuntijat | null null | |
| 21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | null null | |
| 211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat | null null | |
| 2111 Fyysikot ja astronomit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2112 Meteorologit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2113 Kemistit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2114 Geologit ja geofyysikot | C6 24,21,22,32,32 | |
| 212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat | null null | |
| 2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät | C6 24,21,22,32,32 | |
| 213 Biotieteiden erityisasiantuntijat | null null | |
| 2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | null null | |
| 21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 21322 Metsätalouden erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) | null null | |
| 2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat | null null | |
| 2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2153 ICT-alan erityisasiantuntijat | null null | |
| 21531 Tietoliikenneteknologian tutkijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 21532 Tietotekniikka-alan tutkijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat | null null | |
| 2161 Talonrakennuksen arkkitehdit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2162 Maisema-arkkitehdit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat | null null | |
| 221 Lääkärit | null null | |
| 2211 Yleislääkärit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit | null null | |
| 22121 Ylilääkärit | C5 24,21,22,31,31 | |
| 22122 Erikoislääkärit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 222 Hoitotyön erityisasiantuntijat | null null | |
| 2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat | null null | |
| 22211 Ylihoitajat | A6 23,21,22,31,31 | |
| 22212 Osastonhoitajat | B0 23,21,22,34,34 | |
| 2222 Johtavat kätilöt | null null | |
| 223 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat | null null | |
| 2230 Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat | null null | |
| 224 Muiden terveyspalvelujen tuottajat | null null | |
| 2240 Muiden terveyspalvelujen tuottajat | null null | |
| 225 Eläinlääkärit | null null | |
| 2250 Eläinlääkärit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat | null null | |
| 2261 Hammaslääkärit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2262 Proviisorit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2266 Kuulontutkijat ja puheterapeutit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2267 Optometrian erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat | null null | |
| 231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat | null null | |
| 2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat | null null | |
| 23101 Professorit | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto) | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto) | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23104 Yliopettajat (AMK) | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23105 Lehtorit (AMK) | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23106 Tuntiopettajat ym. (AMK) | E0 24,21,22,33,33 | |
| 232 Ammatillisen koulutuksen opettajat | null null | |
| 2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | null null | |
| 2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | null null | |
| 23301 Matemaattisten aineiden opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23302 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23303 Taito- ja taideaineiden opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat | null null | |
| 2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat | null null | |
| 23411 Luokanopettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 23412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat) | E0 24,21,22,33,33 | |
| 2342 Lastentarhanopettajat | A7 23,21,22,33,33 | |
| 235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat | null null | |
| 2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2352 Erityisopettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 2353 Muut kieltenopettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 2354 Muut musiikin opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 2355 Muut taideaineiden opettajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 2356 Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 2359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat | null null | |
| 23591 Opinto-ohjaajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 23592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat | E0 24,21,22,33,33 | |
| 24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat | null null | |
| 241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat | null null | |
| 2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2413 Rahoitusanalyytikot | E1 24,21,22,34,34 | |
| 242 Hallinnon erityisasiantuntijat | null null | |
| 2421 Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2423 Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2432 Tiedottajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka) | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat | null null | |
| 251 Systeemityön erityisasiantuntijat | null null | |
| 2511 Sovellusarkkitehdit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2512 Sovellussuunnittelijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2513 Web- ja multimediakehittäjät | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2514 Sovellusohjelmoijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | E1 24,21,22,34,34 | |
| 252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat | null null | |
| 2521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat | null null | |
| 261 Lainopilliset erityisasiantuntijat | null null | |
| 2611 Asianajajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2612 Tuomioistuinlakimiehet | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2619 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 262 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat | null null | |
| 2621 Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat | null null | |
| 26211 Arkistonhoitajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 26212 Museoalan erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | E1 24,21,22,34,34 | |
| 263 Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat | null null | |
| 2631 Ekonomistit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2632 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2633 Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2634 Psykologit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat | null null | |
| 26351 Sosiaalityöntekijät ym. | E1 24,21,22,34,34 | |
| 26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym. | C6 24,21,22,32,32 | |
| 2636 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 264 Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät | null null | |
| 2641 Kirjailijat ym. | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2642 Toimittajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 26421 Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt | C5 24,21,22,31,31 | |
| 26422 Lehtien yms. toimittajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 26423 Radio- ja tv-toimittajat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2643 Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät | E1 24,21,22,34,34 | |
| 265 Taiteilijat | null null | |
| 2651 Kuvataiteilijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2653 Tanssitaiteilijat ja koreografit | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2654 Ohjaajat ja tuottajat | C5 24,21,22,31,31 | |
| 2655 Näyttelijät | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2656 Juontajat, kuuluttajat ym. | E1 24,21,22,34,34 | |
| 2659 Muut taiteilijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 3 Asiantuntijat | null null | |
| 31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat | null null | |
| 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat | null null | |
| 3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3112 Rakentamisen asiantuntijat | null null | |
| 31121 Talonrakentamisen asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 31122 Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3113 Sähkötekniikan asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3114 Elektroniikan asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3115 Konetekniikan asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3116 Kemian prosessitekniikan asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3117 Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3118 Tekniset piirtäjät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3119 Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa | null null | |
| 3121 Kaivostyönjohtajat | B1 23,21,22,41,41 | |
| 3122 Teollisuuden työnjohtajat | B1 23,21,22,41,41 | |
| 3123 Rakennusalan työnjohtajat | B1 23,21,22,41,41 | |
| 313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat | null null | |
| 3131 Voimalaitosten prosessinhoitajat | B6 23,21,22,52,52 | |
| 3132 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat | B6 23,21,22,52,52 | |
| 3133 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | B6 23,21,22,52,52 | |
| 3134 Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat | B6 23,21,22,52,52 | |
| 3135 Metallien jalostuksen prosessinhoitajat | B6 23,21,22,52,52 | |
| 3139 Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat | B6 23,21,22,52,52 | |
| 314 Biotieteiden asiantuntijat | null null | |
| 3141 Laborantit ym. | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3142 Maa- ja kalatalousteknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3143 Metsätalousteknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat | null null | |
| 3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt | null null | |
| 31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet | A6 23,21,22,31,31 | |
| 31522 Pienten alusten päälliköt | B0 23,21,22,34,34 | |
| 31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit | B0 23,21,22,34,34 | |
| 3153 Lentokapteenit ja -perämiehet | B0 23,21,22,34,34 | |
| 3154 Lennonjohtajat | B0 23,21,22,34,34 | |
| 3155 Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 32 Terveydenhuollon asiantuntijat | null null | |
| 321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat | null null | |
| 3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3213 Farmaseutit | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3214 Hammas- ja apuvälineteknikot | null null | |
| 32141 Hammasteknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 32142 Apuvälineteknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. | null null | |
| 3221 Sairaanhoitajat ym. | null null | |
| 32211 Sairaanhoitajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 32212 Terveydenhoitajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3222 Kätilöt | B4 23,21,22,44,44 | |
| 323 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat | null null | |
| 3230 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 324 Seminologit ym. | null null | |
| 3240 Seminologit ym. | B4 23,21,22,44,44 | |
| 325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat | null null | |
| 3251 Suuhygienistit | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3252 Potilas- ja terveystietojen käsittelijät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3253 Terveysneuvojat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3254 Optikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3255 Fysioterapeutit ym. | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3256 Avustavat hoitotyöntekijät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3257 Terveys- ja työsuojelutarkastajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 32591 Toimintaterapeutit | B4 23,21,22,44,44 | |
| 32592 Muut terapeutit | B4 23,21,22,44,44 | |
| 33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat | null null | |
| 331 Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat | null null | |
| 3311 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat | B0 23,21,22,34,34 | |
| 3312 Luotto- ja laina-asiantuntijat | B0 23,21,22,34,34 | |
| 3313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3314 Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3315 Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 332 Myynti- ja ostoagentit | null null | |
| 3321 Vakuutusalan palvelumyyjät | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3322 Myyntiedustajat | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3323 Sisäänostajat | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3324 Kaupanvälittäjät | B2 23,21,22,42,42 | |
| 333 Yrityspalveluiden välittäjät | null null | |
| 3331 Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3332 Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3333 Työnvälittäjät | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3334 Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | null null | |
| 33341 Kiinteistönvälittäjät | B2 23,21,22,42,42 | |
| 33342 Isännöitsijät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3339 Muut liike-elämän asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 334 Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit | null null | |
| 3341 Toimistotyön esimiehet | B1 23,21,22,41,41 | |
| 3342 Asianajosihteerit | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto) | B2 23,21,22,42,42 | |
| 335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet | null null | |
| 3351 Tulli- ja rajavirkamiehet | 44 --,--,--,44,44 | |
| 3352 Verovalmistelijat ja -tarkastajat | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3353 Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | 42 --,--,--,42,42 | |
| 3354 Lupavirkamiehet | 42 --,--,--,42,42 | |
| 3355 Komisariot ja ylikonstaapelit | 41 --,--,--,41,41 | |
| 3359 Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet | 42 --,--,--,42,42 | |
| 34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat | null null | |
| 341 Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät | null null | |
| 3411 Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat | null null | |
| 34111 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet | B2 23,21,22,42,42 | |
| 34112 Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat | B2 23,21,22,42,42 | |
| 34113 Kuluttajaneuvojat ym. | B2 23,21,22,42,42 | |
| 3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | null null | |
| 34121 Sosiaalialan ohjaajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) | B4 23,21,22,44,44 | |
| 34123 Työn- ja askarteluohjaajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3413 Seurakuntatyöntekijät | null null | |
| 34131 Diakonit ja diakonissat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 34139 Muut seurakuntatyöntekijät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 342 Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. | null null | |
| 3421 Urheilijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 3422 Urheiluvalmentajat ja toimitsijat | E1 24,21,22,34,34 | |
| 3423 Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | E3 24,21,22,44,44 | |
| 343 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt | null null | |
| 3431 Valokuvaajat | E3 24,21,22,44,44 | |
| 3432 Sisustussuunnittelijat ym. | E3 24,21,22,44,44 | |
| 3433 Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät | E3 24,21,22,44,44 | |
| 3434 Keittiöpäälliköt | E2 24,21,22,41,41 | |
| 3435 Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat | null null | |
| 34351 Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat | E3 24,21,22,44,44 | |
| 34359 Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat | E3 24,21,22,44,44 | |
| 35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat | null null | |
| 351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt | null null | |
| 3511 Käytön operaattorit | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3512 Käytön tukihenkilöt | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3513 Tietoverkkoteknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3514 Webmasterit ja -teknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot | null null | |
| 3521 Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot | B4 23,21,22,44,44 | |
| 3522 Televiestinnän tekniset asiantuntijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | null null | |
| 41 Toimistotyöntekijät | null null | |
| 411 Toimistoavustajat | null null | |
| 4110 Toimistoavustajat | B3 23,21,22,43,43 | |
| 412 Yleissihteerit | null null | |
| 4120 Yleissihteerit | B2 23,21,22,42,42 | |
| 413 Tekstinkäsittelijät ja tallentajat | null null | |
| 4131 Tekstinkäsittelijät | B3 23,21,22,43,43 | |
| 4132 Tallentajat | B3 23,21,22,43,43 | |
| 42 Asiakaspalvelutyöntekijät | null null | |
| 421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät | null null | |
| 4211 Pankki- ym. toimihenkilöt | B2 23,21,22,42,42 | |
| 4212 Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym. | C3 23,21,22,54,54 | |
| 4213 Panttilainaajat | B2 23,21,22,42,42 | |
| 4214 Maksujenperijät | B2 23,21,22,42,42 | |
| 422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät | null null | |
| 4221 Matkatoimistovirkailijat | B2 23,21,22,42,42 | |
| 4222 Puhelinpalveluneuvojat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 4223 Puhelinvaihteenhoitajat | B3 23,21,22,43,43 | |
| 4224 Hotellin vastaanottovirkailijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 4225 Informaatiopisteen asiakasneuvojat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 4226 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 4227 Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat | B4 23,21,22,44,44 | |
| 4229 Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät | null null | |
| 42291 Hälytyspäivystäjät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 42299 Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät | B4 23,21,22,44,44 | |
| 43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät | null null | |
| 431 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. | null null | |
| 4311 Taloushallinnon toimistotyöntekijät | B3 23,21,22,43,43 | |
