Klassificeringar
Statistikcentralen > Meta > Klassificeringar > seutukunta > seutukunta_1_20050101 > seutukunta_1_20050101#mannersu_ahvena_1_19980101
Klassificeringsnyckeln mellan ekonomiska regioner 2005 och klassificeringen Fasta Finland - Åland år 1998.
| De ekonomiska regionerna 2005 ---> | ---> Manner-Suomi ja Ahvenanmaa | Division |
|---|---|---|
| 043 Björneborg | 1 Fasta Finland | |
| 201 Borgå | 1 Fasta Finland | |
| 174 Brahestad | 1 Fasta Finland | |
| 013 Ekenäs | 1 Fasta Finland | |
| 143 Eteläiset seinänaapurit | 1 Fasta Finland | |
| 053 Forssa | 1 Fasta Finland | |
| 072 Heinola | 1 Fasta Finland | |
| 011 Helsingfors | 1 Fasta Finland | |
| 145 Härmänmaa | 1 Fasta Finland | |
| 093 Imatra | 1 Fasta Finland | |
| 115 Inre Savolax | 1 Fasta Finland | |
| 154 Jakobstadsregionen | 1 Fasta Finland | |
| 122 Joensuu | 1 Fasta Finland | |
| 132 Joutsa | 1 Fasta Finland | |
| 102 Juva | 1 Fasta Finland | |
| 131 Jyväskylä | 1 Fasta Finland | |
| 134 Jämsä | 1 Fasta Finland | |
| 146 Järviseutu | 1 Fasta Finland | |
| 182 Kajana | 1 Fasta Finland | |
| 162 Karleby | 1 Fasta Finland | |
| 161 Kaustby | 1 Fasta Finland | |
| 181 Kehys-Kainuu | 1 Fasta Finland | |
| 192 Kemi-Torneå | 1 Fasta Finland | |
| 133 Keuruu | 1 Fasta Finland | |
| 178 Koillismaa | 1 Fasta Finland | |
| 082 Kotka-Fredrikshamn | 1 Fasta Finland | |
| 081 Kouvola | 1 Fasta Finland | |
| 112 Kuopio | 1 Fasta Finland | |
| 144 Kuusiokunnat | 1 Fasta Finland | |
| 151 Kyrönmaa | 1 Fasta Finland | |
| 071 Lahtis | 1 Fasta Finland | |
| 025 Loimaa | 1 Fasta Finland | |
| 012 Lojo | 1 Fasta Finland | |
| 202 Lovisa | 1 Fasta Finland | |
| 211 Mariehamns stad | 2 Åland | |
| 124 Mellersta Karelen | 1 Fasta Finland | |
| 176 Nivala-Haapajärvi | 1 Fasta Finland | |
| 061 Nordvästra Birkaland | 1 Fasta Finland | |
| 113 Nordöstra Savolax | 1 Fasta Finland | |
| 197 Norra Lappland | 1 Fasta Finland | |
| 044 Norra Satakunta | 1 Fasta Finland | |
| 111 Norra Savolax | 1 Fasta Finland | |
| 103 Nyslott | 1 Fasta Finland | |
| 024 Nystadsregionen | 1 Fasta Finland | |
| 173 Oulunkaari | 1 Fasta Finland | |
| 105 Pieksämäki | 1 Fasta Finland | |
| 125 Pielisen Karjala | 1 Fasta Finland | |
| 041 Raumo | 1 Fasta Finland | |
| 052 Riihimäki | 1 Fasta Finland | |
| 191 Rovaniemi | 1 Fasta Finland | |
| 101 S:t Michel | 1 Fasta Finland | |
| 138 Saarijärvi-Viitasaari | 1 Fasta Finland | |
| 022 Salo | 1 Fasta Finland | |
| 142 Seinäjoki | 1 Fasta Finland | |
| 175 Siikalatva | 1 Fasta Finland | |
| 068 Sydvästra Birkaland | 1 Fasta Finland | |
| 141 Sydösterbotten | 1 Fasta Finland | |
| 153 Sydösterbottens kustregion | 1 Fasta Finland | |
| 062 Sydöstra Birkaland | 1 Fasta Finland | |
| 063 Södra Birkaland | 1 Fasta Finland | |
| 064 Tammerfors | 1 Fasta Finland | |
| 051 Tavastehus | 1 Fasta Finland | |
| 193 Tornedalen | 1 Fasta Finland | |
| 196 Tunturi-Lappi | 1 Fasta Finland | |
| 171 Uleåborg | 1 Fasta Finland | |
| 114 Varkaus | 1 Fasta Finland | |
| 152 Vasa | 1 Fasta Finland | |
| 091 Villmanstrand | 1 Fasta Finland | |
| 092 Västra Saimen | 1 Fasta Finland | |
| 177 Ylivieska | 1 Fasta Finland | |
| 023 Åbo | 1 Fasta Finland | |
| 021 Åboland-Turunmaa | 1 Fasta Finland | |
| 212 Ålands landsbygd | 2 Åland | |
| 213 Ålands skärgård | 2 Åland | |
| 135 Äänekoski | 1 Fasta Finland | |
| 194 Östra Lappland | 1 Fasta Finland | |
| 069 Övre Birkaland | 1 Fasta Finland |
Kontaktinformation: metatietopalvelut@stat.fi
