Klassificeringar
Statistikcentralen > Meta > Klassificeringar > kunta > kunta_1_20010101 > kunta_1_20010101#seutukunta_1_20010101
Klassificeringsnyckeln mellan kommuner och ekonomiska regioner år 2001.
| Kommunerna 2001 ---> | ---> De ekonomiska regionerna 2001 | Division |
|---|---|---|
| 004 Alahärmä | 145 Härmänmaa | |
| 005 Alajärvi | 146 Järviseutu | |
| 006 Alastaro | 025 Loimaa | |
| 009 Alavieska | 177 Ylivieska | |
| 010 Alavus | 144 Kuusiokunnat | |
| 754 Anjalankoski | 081 Kouvola | |
| 015 Artsjö | 071 Lahtis | |
| 016 Asikkala | 071 Lahtis | |
| 017 Villnäs | 023 Åbo | |
| 018 Askola | 201 Borgå | |
| 019 Aura | 025 Loimaa | |
| 035 Brändö | 213 Ålands skärgård | |
| 040 Dragsfjärd | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 043 Eckerö | 212 Ålands landsbygd | |
| 044 Elimäki | 081 Kouvola | |
| 045 Eno | 122 Joensuu | |
| 046 Enonkoski | 103 Nyslott | |
| 047 Enontekis | 196 Tunturi-Lappi | |
| 049 Esbo | 011 Helsingfors | |
| 050 Eura | 041 Raumo | |
| 051 Euraåminne | 041 Raumo | |
| 052 Evijärvi | 146 Järviseutu | |
| 060 Finström | 212 Ålands landsbygd | |
| 061 Forssa | 053 Forssa | |
| 062 Föglö | 213 Ålands skärgård | |
| 065 Geta | 212 Ålands landsbygd | |
| 069 Haapajärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 071 Haapavesi | 175 Siikalatva | |
| 072 Karlö | 171 Uleåborg | |
| 073 Halikko | 022 Salo | |
| 074 Halsua | 161 Kaustby | |
| 075 Fredrikshamn | 082 Kotka-Fredrikshamn | |
| 076 Hammarland | 212 Ålands landsbygd | |
| 077 Hankasalmi | 132 Sydöstra Mellersta Finland | |
| 078 Hangö | 013 Ekenäs | |
| 079 Harjavalta | 043 Björneborg | |
| 081 Hartola | 072 Heinola | |
| 082 Hattula | 051 Tavastehus | |
| 083 Hauho | 051 Tavastehus | |
| 084 Haukipudas | 171 Uleåborg | |
| 085 Haukivuori | 105 Pieksämäki | |
| 086 Hausjärvi | 052 Riihimäki | |
| 111 Heinola | 072 Heinola | |
| 090 Heinävesi | 103 Nyslott | |
| 091 Helsingfors | 011 Helsingfors | |
| 095 Himanka | 162 Karleby | |
| 097 Hirvensalmi | 101 S:t Michel | |
| 098 Hollola | 071 Lahtis | |
| 099 Honkajoki | 044 Norra Satakunta | |
| 101 Houtskär | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 102 Huittinen | 042 Sydöstra Satakunta | |
| 103 Humppila | 053 Forssa | |
| 105 Hyrynsalmi | 181 Kehys-Kainuu | |
| 106 Hyvinge | 011 Helsingfors | |
| 283 Hämeenkoski | 071 Lahtis | |
| 108 Tavastkyro | 061 Nordvästra Birkaland | |
| 109 Tavastehus | 051 Tavastehus | |
| 139 Ii | 173 Ii | |
| 140 Idensalmi | 111 Norra Savolax | |
| 142 Iitti | 081 Kouvola | |
| 143 Ikalis | 061 Nordvästra Birkaland | |
| 145 Ilmajoki | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 146 Ilomants | 123 Ilomants | |
| 153 Imatra | 093 Imatra | |
| 148 Enare | 197 Norra Lapland | |
| 150 Iniö | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 149 Ingå | 013 Ekenäs | |
| 151 Storå | 141 Sydösterbotten | |
| 152 Storkyro | 151 Kyrönmaa | |
| 163 Jaala | 081 Kouvola | |
| 164 Jalasjärvi | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
| 165 Janakkala | 051 Tavastehus | |
| 167 Joensuu | 122 Joensuu | |
| 169 Jockis | 053 Forssa | |
| 170 Jomala | 212 Ålands landsbygd | |
| 171 Jorois | 102 Juva | |
| 172 Joutsa | 132 Sydöstra Mellersta Finland | |
| 173 Joutseno | 091 Villmanstrand | |
| 174 Juankoski | 113 Nordöstra Savolax | |
| 175 Jurva | 141 Sydösterbotten | |
| 176 Juuka | 125 Pielisen Karjala | |
| 177 Juupajoki | 069 Övre Birkaland | |
| 178 Juva | 102 Juva | |
| 179 Jyväskylä | 131 Jyväskylä | |
| 180 Jyväskylä lk | 131 Jyväskylä | |
| 181 Jämijärvi | 044 Norra Satakunta | |
| 182 Jämsä | 134 Jämsä | |
| 183 Jämsänkoski | 134 Jämsä | |
| 184 Jäppilä | 105 Pieksämäki | |
| 186 Träskända | 011 Helsingfors | |
| 202 S:t Karins | 023 Åbo | |
| 204 Kaavi | 113 Nordöstra Savolax | |
| 205 Kajana | 182 Kajana | |
| 208 Kalajoki | 177 Ylivieska | |
| 210 Kalvola | 051 Tavastehus | |
| 211 Kangasala | 064 Tammerfors | |
| 212 Kangaslampi | 102 Juva | |
| 213 Kangasniemi | 101 S:t Michel | |
| 214 Kankaanpää | 044 Norra Satakunta | |
| 216 Kannonkoski | 136 Saarijärvi | |
| 217 Kannus | 162 Karleby | |
| 218 Bötom | 141 Sydösterbotten | |
| 219 Karinainen | 025 Loimaa | |
| 220 Karis | 013 Ekenäs | |
| 223 Karislojo | 012 Lojo | |
| 224 Högfors | 012 Lojo | |
| 226 Karstula | 136 Saarijärvi | |
| 227 Karttula | 112 Kuopio | |
| 230 Karvia | 044 Norra Satakunta | |
| 231 Kaskö | 153 Sydösterbottens kustregion | |
| 232 Kauhajoki | 141 Sydösterbotten | |
| 233 Kauhava | 145 Härmänmaa | |
| 235 Grankulla | 011 Helsingfors | |
| 236 Kaustby | 161 Kaustby | |
| 239 Keitele | 111 Norra Savolax | |
| 240 Kemi | 192 Kemi-Torneå | |
| 320 Kemijärvi | 194 Östra Lappland | |
| 241 Keminmaa | 192 Kemi-Torneå | |
| 243 Kimito | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 244 Kempele | 171 Uleåborg | |
| 245 Kervo | 011 Helsingfors | |
| 246 Kerimäki | 103 Nyslott | |
| 247 Kestilä | 175 Siikalatva | |
| 248 Kesälahti | 124 Mellersta Karelen | |
| 249 Keuruu | 133 Keuruu | |
| 250 Kihniö | 061 Nordvästra Birkaland | |
| 251 Kiihtelysvaara | 122 Joensuu | |
| 252 Kiikala | 022 Salo | |
| 254 Kiikoinen | 044 Norra Satakunta | |
| 255 Kiiminki | 171 Uleåborg | |
| 256 Kinnula | 137 Viitasaari | |
| 257 Kyrkslätt | 011 Helsingfors | |
| 259 Kisko | 022 Salo | |
| 260 Kitee | 124 Mellersta Karelen | |
| 261 Kittilä | 196 Tunturi-Lappi | |
| 262 Kiukainen | 041 Raumo | |
| 263 Kiuruvesi | 111 Norra Savolax | |
| 265 Kivijärvi | 136 Saarijärvi | |
| 266 Kodisjoki | 041 Raumo | |
| 271 Kumo | 042 Sydöstra Satakunta | |
| 272 Karleby | 162 Karleby | |
| 273 Kolari | 196 Tunturi-Lappi | |
| 275 Konnevesi | 135 Äänekoski | |
| 276 Kontiolahti | 122 Joensuu | |
| 277 Korpilahti | 134 Jämsä | |
| 279 Korpo | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 280 Korsnäs | 152 Vasa | |
| 281 Kortesjärvi | 146 Järviseutu | |
| 284 Koski Tl | 025 Loimaa | |
| 285 Kotka | 082 Kotka-Fredrikshamn | |
| 286 Kouvola | 081 Kouvola | |
| 287 Kristinestad | 153 Sydösterbottens kustregion | |
| 288 Kronoby | 154 Jakobstadsregionen | |
| 289 Kuhmalahti | 062 Sydöstra Birkaland | |
| 290 Kuhmo | 181 Kehys-Kainuu | |
| 291 Kuhmoinen | 134 Jämsä | |
| 292 Kuivaniemi | 173 Ii | |
| 293 Kullaa | 043 Björneborg | |
| 295 Kumlinge | 213 Ålands skärgård | |
| 297 Kuopio | 112 Kuopio | |
| 300 Kuortane | 144 Kuusiokunnat | |
| 301 Kurikka | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
| 303 Kuru | 069 Övre Birkaland | |
| 304 Gustavs | 024 Nystadsregionen | |
| 305 Kuusamo | 178 Koillismaa | |
| 306 Kuusankoski | 081 Kouvola | |
| 308 Kuusjoki | 022 Salo | |
| 310 Kylmäkoski | 063 Södra Birkaland | |
| 312 Kyyjärvi | 136 Saarijärvi | |
| 315 Kelviå | 162 Karleby | |
| 316 Kärkölä | 071 Lahtis | |
| 317 Kärsämäki | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 318 Kökar | 213 Ålands skärgård | |
| 319 Kjulo | 042 Sydöstra Satakunta | |
| 398 Lahtis | 071 Lahtis | |
| 399 Laihela | 151 Kyrönmaa | |
| 400 Laitila | 024 Nystadsregionen | |
| 401 Lammi | 051 Tavastehus | |
| 407 Lappträsk | 202 Lovisa | |
| 402 Lapinlahti | 111 Norra Savolax | |
| 403 Lappajärvi | 146 Järviseutu | |
| 405 Villmanstrand | 091 Villmanstrand | |
| 406 Lappi | 041 Raumo | |
| 408 Lappo | 145 Härmänmaa | |
| 410 Laukaa | 131 Jyväskylä | |
| 413 Lavia | 044 Norra Satakunta | |
| 414 Lehtimäki | 144 Kuusiokunnat | |
| 415 Leivonmäki | 132 Sydöstra Mellersta Finland | |
| 416 Lemi | 092 Västra Saimen | |
| 417 Lemland | 212 Ålands landsbygd | |
| 418 Lempäälä | 064 Tammerfors | |
| 419 Lemu | 023 Åbo | |
| 420 Leppävirta | 114 Varkaus | |
| 421 Lestijärvi | 161 Kaustby | |
| 422 Lieksa | 125 Pielisen Karjala | |
| 423 Lundo | 023 Åbo | |
| 424 Liljendal | 202 Lovisa | |
| 425 Limingo | 171 Uleåborg | |
| 426 Liperi | 122 Joensuu | |
| 444 Lojo | 012 Lojo | |
| 429 Lochteå | 162 Karleby | |
| 430 Loimaa | 025 Loimaa | |
| 431 Loimaa kommun | 025 Loimaa | |
| 433 Loppi | 052 Riihimäki | |
| 434 Lovisa | 202 Lovisa | |
| 435 Luhanka | 132 Sydöstra Mellersta Finland | |
| 436 Lumijoki | 171 Uleåborg | |
| 438 Lumparland | 212 Ålands landsbygd | |
| 439 Luopioinen | 062 Sydöstra Birkaland | |
| 440 Larsmo | 154 Jakobstadsregionen | |
| 441 Luumäki | 092 Västra Saimen | |
| 442 Luvia | 043 Björneborg | |
| 443 Längelmäki | 069 Övre Birkaland | |
| 475 Malax | 152 Vasa | |
| 476 Maaninka | 112 Kuopio | |
| 478 Mariehamn | 211 Mariehamns stad | |
| 479 Maxmo | 152 Vasa | |
| 480 Marttila | 025 Loimaa | |
| 481 Masku | 023 Åbo | |
| 482 Mellilä | 025 Loimaa | |
| 483 Merijärvi | 177 Ylivieska | |
| 484 Sastmola | 044 Norra Satakunta | |
| 485 Merimasku | 023 Åbo | |
| 489 Miehikkälä | 082 Kotka-Fredrikshamn | |
| 490 Mietoinen | 024 Nystadsregionen | |
| 491 S:t Michel | 101 S:t Michel | |
| 493 Mouhijärvi | 068 Sydvästra Birkaland | |
| 494 Muhos | 171 Uleåborg | |
| 495 Multia | 133 Keuruu | |
| 498 Muonio | 196 Tunturi-Lappi | |
| 499 Korsholm | 152 Vasa | |
| 500 Muurame | 131 Jyväskylä | |
| 501 Muurla | 022 Salo | |
| 503 Mynämäki | 024 Nystadsregionen | |
| 504 Mörskom | 201 Borgå | |
| 505 Mäntsälä | 011 Helsingfors | |
| 506 Mänttä | 069 Övre Birkaland | |
| 507 Mäntyharju | 101 S:t Michel | |
| 529 Nådendal | 023 Åbo | |
| 531 Nakkila | 043 Björneborg | |
| 532 Nastola | 071 Lahtis | |
| 533 Nagu | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 534 Nilsiä | 113 Nordöstra Savolax | |
| 535 Nivala | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 536 Nokia | 064 Tammerfors | |
| 537 Norrmark | 043 Björneborg | |
| 538 Nousis | 023 Åbo | |
| 540 Nummi-Pusula | 012 Lojo | |
| 541 Nurmes | 125 Pielisen Karjala | |
| 543 Nurmijärvi | 011 Helsingfors | |
| 544 Nurmo | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 545 Närpes | 153 Sydösterbottens kustregion | |
| 559 Oravais | 152 Vasa | |
| 560 Orimattila | 071 Lahtis | |
| 561 Oripää | 025 Loimaa | |
| 562 Orivesi | 069 Övre Birkaland | |
| 563 Oulainen | 177 Ylivieska | |
| 564 Uleåborg | 171 Uleåborg | |
| 567 Oulunsalo | 171 Uleåborg | |
| 309 Outokumpu | 121 Outokumpu | |
| 576 Padasjoki | 071 Lahtis | |
| 577 Pemar | 023 Åbo | |
| 578 Paltamo | 182 Kajana | |
| 573 Pargas | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 580 Parikkala | 094 Kärkikunnat | |
| 581 Parkano | 061 Nordvästra Birkaland | |
| 582 Pattijoki | 174 Brahestad | |
| 599 Pedersöre | 154 Jakobstadsregionen | |
| 583 Pelkosenniemi | 194 Östra Lappland | |
| 854 Pello | 193 Tornedalen | |
| 584 Perho | 161 Kaustby | |
| 585 Pernå | 202 Lovisa | |
| 586 Bjärnå | 022 Salo | |
| 587 Pertteli | 022 Salo | |
| 588 Pertunmaa | 101 S:t Michel | |
| 589 Peräseinäjoki | 143 Eteläiset seinänaapurit | |
| 592 Petäjävesi | 133 Keuruu | |
| 594 Pieksämäki lk | 105 Pieksämäki | |
| 593 Pieksämäki | 105 Pieksämäki | |
| 595 Pielavesi | 111 Norra Savolax | |
| 598 Jakobstad | 154 Jakobstadsregionen | |
| 601 Pihtipudas | 137 Viitasaari | |
| 602 Pikis | 023 Åbo | |
| 603 Piippola | 175 Siikalatva | |
| 604 Birkala | 064 Tammerfors | |
| 606 Pojo | 013 Ekenäs | |
| 607 Polvijärvi | 121 Outokumpu | |
| 608 Påmark | 043 Björneborg | |
| 609 Björneborg | 043 Björneborg | |
| 611 Borgnäs | 011 Helsingfors | |
| 638 Borgå | 201 Borgå | |
| 614 Posio | 194 Östra Lappland | |
| 615 Pudasjärvi | 173 Ii | |
| 616 Pukkila | 201 Borgå | |
| 617 Pulkkila | 175 Siikalatva | |
| 618 Punkaharju | 103 Nyslott | |
| 619 Punkalaidun | 042 Sydöstra Satakunta | |
| 620 Puolanka | 181 Kehys-Kainuu | |
| 623 Puumala | 102 Juva | |
| 624 Pyttis | 082 Kotka-Fredrikshamn | |
| 625 Pyhäjoki | 174 Brahestad | |
| 630 Pyhäntä | 175 Siikalatva | |
| 631 Pyhäranta | 024 Nystadsregionen | |
| 626 Pyhäjärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 632 Pyhäselkä | 122 Joensuu | |
| 633 Pylkönmäki | 136 Saarijärvi | |
| 635 Pälkäne | 062 Sydöstra Birkaland | |
| 636 Pöytyä | 025 Loimaa | |
| 678 Brahestad | 174 Brahestad | |
| 680 Reso | 023 Åbo | |
| 681 Rantasalmi | 102 Juva | |
| 682 Rantsila | 175 Siikalatva | |
| 683 Ranua | 191 Rovaniemi | |
| 684 Raumo | 041 Raumo | |
| 686 Rautalampi | 115 Inre Savolax | |
| 687 Rautavaara | 113 Nordöstra Savolax | |
| 689 Rautjärvi | 093 Imatra | |
| 691 Reisjärvi | 176 Nivala-Haapajärvi | |
| 692 Renko | 051 Tavastehus | |
| 694 Riihimäki | 052 Riihimäki | |
| 696 Ristiina | 101 S:t Michel | |
| 697 Ristijärvi | 182 Kajana | |
| 699 Rovaniemi lk | 191 Rovaniemi | |
| 698 Rovaniemi | 191 Rovaniemi | |
| 700 Ruokolahti | 093 Imatra | |
| 701 Strömfors | 202 Lovisa | |
| 702 Ruovesi | 069 Övre Birkaland | |
| 704 Rusko | 023 Åbo | |
| 708 Ruukki | 174 Brahestad | |
| 705 Rimito | 023 Åbo | |
| 707 Rääkkylä | 124 Mellersta Karelen | |
| 728 Saari | 094 Kärkikunnat | |
| 729 Saarijärvi | 136 Saarijärvi | |
| 730 Sahalahti | 062 Sydöstra Birkaland | |
| 732 Salla | 194 Östra Lappland | |
| 734 Salo | 022 Salo | |
| 736 Saltvik | 212 Ålands landsbygd | |
| 737 Sammatti | 012 Lojo | |
| 738 Sagu | 023 Åbo | |
| 739 Savitaipale | 092 Västra Saimen | |
| 740 Nyslott | 103 Nyslott | |
| 741 Savonranta | 103 Nyslott | |
| 742 Savukoski | 194 Östra Lappland | |
| 743 Seinäjoki | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 746 Sievi | 177 Ylivieska | |
| 747 Siikainen | 044 Norra Satakunta | |
| 748 Siikajoki | 174 Brahestad | |
| 749 Siilinjärvi | 112 Kuopio | |
| 751 Simo | 192 Kemi-Torneå | |
| 753 Sibbo | 201 Borgå | |
| 755 Sjundeå | 011 Helsingfors | |
| 758 Sodankylä | 197 Norra Lapland | |
| 759 Soini | 144 Kuusiokunnat | |
| 761 Somero | 022 Salo | |
| 762 Sonkajärvi | 111 Norra Savolax | |
| 765 Sotkamo | 182 Kajana | |
| 766 Sottunga | 213 Ålands skärgård | |
| 768 Sulkava | 102 Juva | |
| 770 Sumiainen | 135 Äänekoski | |
| 771 Sund | 212 Ålands landsbygd | |
| 772 Suodenniemi | 068 Sydvästra Birkaland | |
| 774 Suolahti | 135 Äänekoski | |
| 775 Suomenniemi | 092 Västra Saimen | |
| 776 Suomusjärvi | 022 Salo | |
| 777 Suomussalmi | 181 Kehys-Kainuu | |
| 778 Suonenjoki | 115 Inre Savolax | |
| 781 Sysmä | 072 Heinola | |
| 783 Säkylä | 042 Sydöstra Satakunta | |
| 784 Finby | 022 Salo | |
| 831 Taipalsaari | 092 Västra Saimen | |
| 832 Taivalkoski | 178 Koillismaa | |
| 833 Tövsala | 024 Nystadsregionen | |
| 834 Tammela | 053 Forssa | |
| 835 Ekenäs | 013 Ekenäs | |
| 837 Tammerfors | 064 Tammerfors | |
| 838 Tarvasjoki | 025 Loimaa | |
| 844 Tervo | 115 Inre Savolax | |
| 845 Tervola | 192 Kemi-Torneå | |
| 846 Östermark | 141 Sydösterbotten | |
| 848 Tohmajärvi | 124 Mellersta Karelen | |
| 849 Toholampi | 161 Kaustby | |
| 864 Toijala | 063 Södra Birkaland | |
| 850 Toivakka | 132 Sydöstra Mellersta Finland | |
| 851 Torneå | 192 Kemi-Torneå | |
| 853 Åbo | 023 Åbo | |
| 855 Tuulos | 051 Tavastehus | |
| 856 Tuupovaara | 123 Ilomants | |
| 857 Tuusniemi | 113 Nordöstra Savolax | |
| 858 Tusby | 011 Helsingfors | |
| 859 Tyrnävä | 171 Uleåborg | |
| 863 Töysä | 144 Kuusiokunnat | |
| 885 Ullava | 161 Kaustby | |
| 886 Ulvsby | 043 Björneborg | |
| 887 Urjala | 063 Södra Birkaland | |
| 889 Utajärvi | 173 Ii | |
| 890 Utsjoki | 197 Norra Lapland | |
| 891 Uukuniemi | 094 Kärkikunnat | |
| 892 Uurainen | 131 Jyväskylä | |
| 893 Nykarleby | 154 Jakobstadsregionen | |
| 895 Nystad | 024 Nystadsregionen | |
| 785 Vaala | 182 Kajana | |
| 905 Vasa | 152 Vasa | |
| 906 Vahto | 023 Åbo | |
| 908 Valkeakoski | 063 Södra Birkaland | |
| 909 Valkeala | 081 Kouvola | |
| 911 Valtimo | 125 Pielisen Karjala | |
| 912 Vammala | 068 Sydvästra Birkaland | |
| 913 Vampula | 042 Sydöstra Satakunta | |
| 092 Vanda | 011 Helsingfors | |
| 915 Varkaus | 114 Varkaus | |
| 916 Varpaisjärvi | 111 Norra Savolax | |
| 917 Veckelax | 082 Kotka-Fredrikshamn | |
| 918 Vehmaa | 024 Nystadsregionen | |
| 919 Vehmersalmi | 112 Kuopio | |
| 920 Velkua | 023 Åbo | |
| 921 Vesanto | 115 Inre Savolax | |
| 922 Vesilahti | 064 Tammerfors | |
| 924 Vetil | 161 Kaustby | |
| 925 Vieremä | 111 Norra Savolax | |
| 926 Vihanti | 174 Brahestad | |
| 927 Vichtis | 012 Lojo | |
| 928 Viiala | 063 Södra Birkaland | |
| 931 Viitasaari | 137 Viitasaari | |
| 932 Viljakkala | 061 Nordvästra Birkaland | |
| 933 Vilppula | 069 Övre Birkaland | |
| 934 Vimpeli | 146 Järviseutu | |
| 935 Virolahti | 082 Kotka-Fredrikshamn | |
| 936 Virdois | 069 Övre Birkaland | |
| 937 Virtasalmi | 105 Pieksämäki | |
| 940 Vuolijoki | 182 Kajana | |
| 941 Vårdö | 213 Ålands skärgård | |
| 942 Lillkyro | 151 Kyrönmaa | |
| 943 Värtsilä | 124 Mellersta Karelen | |
| 923 Västanfjärd | 021 Åboland-Turunmaa | |
| 944 Vörå | 152 Vasa | |
| 972 Yli-Ii | 173 Ii | |
| 971 Ylihärmä | 145 Härmänmaa | |
| 973 Ylikiiminki | 173 Ii | |
| 975 Ylistaro | 142 Pohjoiset seinänaapurit | |
| 976 Övertorneå | 193 Tornedalen | |
| 977 Ylivieska | 177 Ylivieska | |
| 978 Ylämaa | 092 Västra Saimen | |
| 979 Yläne | 025 Loimaa | |
| 980 Ylöjärvi | 064 Tammerfors | |
| 981 Ypäjä | 053 Forssa | |
| 988 Äetsä | 068 Sydvästra Birkaland | |
| 989 Etseri | 144 Kuusiokunnat | |
| 992 Äänekoski | 135 Äänekoski |
Kontaktinformation: metatietopalvelut@stat.fi
