Företag
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
- Företag enligt närinsgren
- Företag enligt antal anställda
- Nya och nedlagda företag efter näringsgren
- Anhängiggjorda konkurser
- Industriföretagens arbetsställen
- Volymindex för industriproduktionen
- Volymindex för försäljning inom handeln
- Omsättning inom handeln
- Import, export och handelsbalans
- De största import- och exportländerna
- Import och export efter produktgrupp
Företag enligt näringsgren 2021
Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Näringsgren TOL 2008 | Företag | Anställda, årsverken | Omsättning | |
---|---|---|---|---|
Antal | % | Tusen | Mn € | |
Totalt | 562 175 | 100 | 1 403 | 488 748 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 131 321 | 23,4 | 40 | 3 009 |
Utvinning av mineral | 1 157 | 0,2 | 6 | 2 421 |
Tillverkning | 28 242 | 5,0 | 297 | 144 388 |
Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 327 | 0,2 | 13 | 18 235 |
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 2 398 | 0,4 | 11 | 3 824 |
Byggverksamhet | 54 512 | 9,7 | 154 | 43 197 |
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 55 550 | 9,9 | 216 | 128 515 |
Transport och magasinering | 23 343 | 4,2 | 102 | 20 918 |
Hotell- och restaurangverksamhet | 15 751 | 2,8 | 45 | 5 699 |
Informations- och kommunikationsverksamhet | 20 270 | 3,6 | 95 | 25 482 |
Finans- och försäkringsverksamhet | 14 721 | 2,6 | 42 | 33 211 |
Fastighetsverksamhet | 42 202 | 7,5 | 19 | 13 331 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 66 109 | 11,8 | 107 | 18 093 |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 23 107 | 4,1 | 124 | 12 808 |
Utbildning | 8 864 | 1,6 | 7 | 821 |
Vård och omsorg; sociala tjänster | 25 167 | 4,5 | 94 | 9 857 |
Kultur, nöje och fritid | 17 350 | 3,1 | 13 | 3 088 |
Annan serviceverksamhet | 30 572 | 5,4 | 19 | 1 851 |
Okänd | 212 | 0,0 | 0 | 2 |
Källa: Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 6.3.2023
Företag enligt antal anställda 2021
Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Storleksklass av antal anställda | Företag | Anställda, årsverken | Omsättning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personer | Antal | % | Tusen | % | Mn € | % |
Totalt | 562 175 | 100 | 1 403 | 100 | 488 748 | 100 |
0–4 | 526 027 | 93,6 | 201 | 14,3 | 63 871 | 13,1 |
5–9 | 16 937 | 3,0 | 109 | 7,8 | 26 800 | 5,5 |
10–19 | 9 654 | 1,7 | 129 | 9,2 | 34 242 | 7,0 |
20–49 | 6 003 | 1,1 | 179 | 12,8 | 50 031 | 10,2 |
50–99 | 1 965 | 0,3 | 135 | 9,6 | 45 555 | 9,3 |
100–249 | 953 | 0,2 | 144 | 10,2 | 53 162 | 10,9 |
250–499 | 348 | 0,1 | 118 | 8,4 | 42 804 | 8,8 |
500–999 | 171 | 0,0 | 120 | 8,6 | 41 779 | 8,5 |
1 000– | 117 | 0,0 | 268 | 19,1 | 130 503 | 26,7 |
Korrigering 24.4.2023.
Källa: Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 6.3.2023
Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2022
Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, nya och nedlagda företag
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 8.5.2023
Anhängiggjorda konkurser
Källa: Statistikcentralen, konkurser och företagssaneringar
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 19.6.2023
Industriföretagens arbetsställen 2021
Populationen av statistiska enheter i statistiken över regional företagsverksamhet utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna.
Näringsgren TOL 2008 | Företagens arbetsställen | Anställda 1) | Produktionens förädlingsvärde | |
---|---|---|---|---|
Antal | Årsverken | Mn € | % | |
Hela industrin | 37 058 | 319 473 | 40 965 | 100 |
B Utvinning av mineral | 1 285 | 6 106 | 1 052 | 2,6 |
C Tillverkning | 30 970 | 290 726 | 33 474 | 81,7 |
D Försörjning av el, gas, värme och kyla | 1 991 | 12 211 | 4 870 | 11,9 |
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 2 812 | 10 431 | 1 569 | 3,8 |
1) Löntagare och företagare
Källa: Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 31.3.2023
Volymindex för industriproduktionen
2015 = 100
Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, volymindex för industriproduktionen
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 21.2.2023
Volymindex för försäljning inom handeln
2015 = 100
Näringsgren TOL 2008

Källa: Statistikcentralen, omsättning inom handeln
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 14.4.2023
Omsättning inom handeln
Näringsgren TOL 2008
År | Parti- och provisions- handel 1) |
Detaljhandel 1) | Bilhandel 2) | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn € | % | Mn € | % | Mn € | % | Mn € | % | |
2018 | 63 111 | 53,0 | 38 099 | 32,0 | 17 966 | 15,1 | 119 176 | 100 |
2019 | 60 821 | 51,4 | 39 137 | 33,1 | 18 293 | 15,5 | 118 252 | 100 |
2020 | 60 740 | 51,2 | 39 929 | 33,6 | 18 072 | 15,2 | 118 741 | 100 |
2021 | 65 800 | 51,2 | 42 446 | 33,0 | 20 269 | 15,8 | 128 515 | 100 |
– Uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara
1) Exkl. motorfordon och motorcyklar
2) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
Källa: Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 6.3.2023
Import, export och handelsbalans

De största import- och exportländerna 2022
Import efter ursprungsland | Mn € | % |
---|---|---|
Tyskland | 11 926 | 12,9 |
Sverige | 11 639 | 12,6 |
Kina | 8 466 | 9,2 |
Norge | 6 399 | 6,9 |
Ryssland | 6 181 | 6,7 |
Nederländerna | 4 940 | 5,3 |
Förenta staterna | 4 177 | 4,5 |
Estland | 3 507 | 3,8 |
Polen | 3 014 | 3,3 |
Italien | 2 366 | 2,6 |
Övriga länder | 29 853 | 32,2 |
Totalt | 92 469 | 100 |
Export efter destinationsland | Mn € | % |
Tyskland | 9 520 | 11,6 |
Sverige | 8 879 | 10,8 |
Förenta staterna | 7 782 | 9,5 |
Nederländerna | 6 031 | 7,4 |
Kina | 4 039 | 4,9 |
Estland | 3 560 | 4,3 |
Storbritannien | 2 930 | 3,6 |
Belgien | 2 873 | 3,5 |
Frankrike | 2 528 | 3,1 |
Polen | 2 504 | 3,1 |
Övriga länder | 31 239 | 38,2 |
Totalt | 81 885 | 100 |
Import och export efter produktgrupp 2022
Produktgrupp CPA 2015
Import | Mn € | % |
---|---|---|
Produkter från kemisk industri | 18 236 | 19,7 |
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral | 13 130 | 14,2 |
Produkter av el- och elektronikindustri | 12 658 | 13,7 |
Metaller och metallvaror | 10 378 | 11,2 |
Transportmedel | 8 562 | 9,3 |
Övriga | 29 506 | 31,9 |
Totalt | 92 469 | 100 |
Export | Mn € | % |
Produkter från kemisk industri | 17 718 | 21,6 |
Skogsindustriprodukter | 14 546 | 17,8 |
Metaller och metallvaror | 14 495 | 17,7 |
Maskiner och apparater | 10 158 | 12,4 |
Produkter av el- och elektronikindustri | 9 583 | 11,7 |
Övriga | 15 384 | 18,8 |
Totalt | 81 885 | 100 |
Ämnesområde: Företag
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.
Senast uppdaterad 12.9.2023