Jord- och skogsbruk samt fiske
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
- Jordbruks- och trädgårdsföretag
- Husdjur
- Skörd
- Skogar
- Virkesförrådets tillväxt och avgång
- Privatskogsbrukets resultat
Jordbruks- och trädgårdsföretag
Produktionsinriktning | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Växtproduktion | 37 086 | 32 193 | 32 914 |
Mjölkproduktion | 10 205 | 5 361 | 4 584 |
Nöttköttsproduktion 1) | 4 350 | 3 107 | 2 964 |
Svin- och fjäderfåhushållning | 1 730 | 914 | 827 |
Övriga produktionsinriktningar | 6 112 | 4 055 | 2 251 |
Gårdar, totalt | 59 483 | 45 630 | 43 540 |
Genomsnittlig gårdsstorlek, ha/gård | 39 | 50 | 52 |
1) Inkl. också dikoproduktion, uppfödning av köttnöt samt gårdar med
både mjölkboskap och nötköttsproduktion
Husdjur
1950 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tusen | ||||||
Nötkreatur | 1 782 | 1 360 | 1 057 | 926 | 846 | 834 |
Mjölkkor | 1 111 | 490 | 364 | 289 | 260 | 248 |
Svin | 446 | 1 381 | 1 296 | 1 367 | 1 087 | 1 061 |
Fjäderfå | . . | . . | 12 570 | 9 587 | 13 577 | 14 356 |
Värphöns | 3 381 | 4 845 | 3 110 | 3 394 | 3 812 | 3 866 |
Broilrar | . . | 2 993 | 7 918 | 4 616 | 8 507 | 8 901 |
Får | 1 220 | 103 | 100 | 126 | 140 | 132 |
Skörd
1950 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mn kg | ||||||
Vete | 296 | 627 | 538 | 724 | 677 | 853 |
Råg | 215 | 244 | 108 | 69 | 67 | 65 |
Korn | 176 | 1 720 | 1 985 | 1 340 | 1 382 | 1 451 |
Havre | 702 | 1 662 | 1 413 | 810 | 1 195 | 1 203 |
Potatis | 1 273 | 881 | 785 | 659 | 624 | 562 |
Sockerbetor | 231 | 1 125 | 1 046 | 542 | 422 | 380 |
Bondböna | . . | . . | . . | 16 | 23 | 19 |
Skogar
Markklass | 2017–2021 | |
---|---|---|
mn ha | % | |
Skogsbruksmark | 26,3 | 86 |
Skogsmark | 20,2 | 66 |
Tvinmark | 2,6 | 9 |
Impediment | 3,2 | 11 |
Skogsvägar, lager o.d. | 0,2 | 1 |
Övrig mark | 4,1 | 14 |
Totalt markareal | 30,4 | 100 |
Virkesförrådets volym | 2017–2021 | |
mn m3 | % | |
Tall | 1 264 | 50 |
Gran | 766 | 30 |
Björk | 418 | 17 |
Andra lövträd | 82 | 3 |
Virkesförrådet totalt | 2 529 | 100 |
Virkesförrådets tillväxt och avgång

Privatskogsbrukets resultat

* preliminär uppgift
Ämnesområde: Jord-, och skogsbruk samt fiske
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.
Senast uppdaterad 24.11.2023