Kultur, massmedier och tidsanvändning
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
- Allmänna bibliotek
- Film, museer, teatrar och orkestrar
- Konsumtionsandelar för massmedier
- Tidsanvändning
Allmänna bibliotek
Exkl. Åland
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Bibliotek, antal | 1 151 | 936 | 843 | 732 | 723 |
Bokbussar, antal | 232 | 201 | 154 | 137 | 124 |
Samlingar, mn | 37,2 | 40,9 | 39,7 | 33,0 | 31,9 |
Lån, mn | 85,7 | 102,2 | 96,2 |
70,4 |
80,4 |
Låntagare, mn | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 |
Biblioteksbesök, mn | 49,3 | 64,0 | 52,6 | 35,3 | 41,1 |
Film, museer, teatrar och orkestrar
2000 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biografer | 228 | 172 | 181 | 176 | 177 | 178 |
Biografsalonger | 343 | 289 | 355 | 358 | 360 | 357 |
Biografplatser, tusen | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
Premiärer | 176 | 186 | 210 | 201 | 131 | 139 |
Besök per invånare | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
Museer 1) | 155 | 158 | 154 | 153 | 150 | 150 |
Utställningar | 1 289 | 1 134 | 1 008 | 1 004 | 773 | 824 |
Besök, mn | 4,9 | 4,9 | 7,1 | 7,6 | 4,5 | 4,4 |
Teatrar 2) 3) | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Föreställningar | 13 837 | 12 833 | 11 874 | 11 453 | 6 374 | 5 935 |
Sålda biljetter, mn | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 0,8 |
Orkestrar 2) | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland
2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen
3) Inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera och -balett
Källor: Finlands filmstiftelse
Museiverket
Informationscentralen för teater i Finland
Undervisnings- och kulturministeriet
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 7.12.2022
Konsumtionsandelar för massmedier 2021
Ålder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15–24 | 25–44 | 45–59 | 60–69 | Totalt | ||
min/dygn | % | |||||
Grafiska medier totalt | 72 | 48 | 48 | 78 | 58 | 10 |
Tidskrifter | 12 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 |
Dagstidningar (prenumererbara och avgiftsbelagda) | 27 | 15 | 16 | 32 | 21 | 4 |
Gratis- och plocktidningar | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 |
Böcker | 22 | 16 | 17 | 25 | 19 | 3 |
Elektroniska medier totalt | 584 | 517 | 486 | 485 | 513 | 90 |
Television | 87 | 117 | 167 | 189 | 141 | 25 |
Radio | 37 | 57 | 77 | 105 | 69 | 12 |
Internet | 460 | 344 | 242 | 191 | 304 | 53 |
Totalt | 656 | 566 | 534 | 564 | 571 | 100 |
Tidsanvändning
Personer som fyllt 10 år
Aktivitet | 1987–1988 | 1999–2000 | 2009–2010 | 2020–2021 |
---|---|---|---|---|
Använd tid, h.min/dygn 1) | ||||
Totalt | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Förvärvsarbete | 3.21 | 2.48 | 2.27 | 2.20 |
Hemarbete | 3.04 | 3.10 | 3.08 | 2.57 |
Personliga behov | 10.32 | 10.43 | 10.54 | 11.00 |
Sömn | 8.28 | 8.35 | 8.38 | 8.32 |
Måltider | 1.16 | 1.20 | 1.23 | 1.31 |
Personlig hygien, av- och påklädning | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
Studier | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
Deltagande verksamhet | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
Motion och friluftsliv | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
Underhållning och kultur | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
Läsning | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.37 |
Radiolyssnande | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
Tv-tittande | 1.45 | 2.16 | 2.12 | 2.19 |
Umgänge | 1.15 | 0.56 | 0.50 | 0.47 |
Hobbyer | 0.26 | 0.31 | 1.01 | 1.06 |
Annan fritid | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
Fritidsresor | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.20 |
Ospecificerad | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.33 |
1) Medeltal för veckodagarna
Ämnesområde: Kultur, massmedier och tidsanvändning
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.
Senast uppdaterad 24.11.2023