Priser och konsumtion
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
- Konsumentprisindex
- Inflation
- Levnadskostnadsindex
- Utvecklingen av realpriser på vissa livsmedel
- Medelpriser på flytande bränslen
- Konsumtion av livsmedel per person
- Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol
Konsumentprisindex 2015 = 100
Grupp av nyttighet | 2020 | 2021 | 2022 | Årsförändring 2021–2022, % |
---|---|---|---|---|
Totalindex | 103,6 | 105,8 | 113,4 | 7,1 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | 102,7 | 103,3 | 114,2 | 10,5 |
Alkoholhaltiga drycker och tobak | 118,5 | 123,9 | 128,2 | 3,5 |
Kläder och skodon | 96,1 | 94,9 | 96,8 | 2,0 |
Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen | 105,5 | 108,8 | 118,9 | 9,3 |
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden | 98,5 | 98,2 | 103,6 | 5,5 |
Hälsovård | 111,9 | 111,7 | 112,3 | 0,6 |
Transport | 101,7 | 108,3 | 120,5 | 11,3 |
Kommunikation | 97,0 | 99,4 | 105,4 | 6,0 |
Rekreation och kultur | 98,1 | 98,9 | 103,2 | 4,3 |
Utbildning | 107,7 | 109,0 | 110,6 | 1,5 |
Restauranger och hotell | 108,9 | 111,1 | 117,9 | 6,1 |
Diverse varor och tjänster | 101,2 | 101,1 | 103,8 | 2,7 |
Källa: Statistikcentralen, konsumentprisindex
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 16.1.2023
Inflation

Källa: Statistikcentralen, konsumentprisindex
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 16.1.2023
Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100

Källa: Statistikcentralen, Konsumentprisindex
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 16.1.2023
Utvecklingen av realpriser på vissa livsmedel 1995 = 100

Källa: Statistikcentralen, konsumentprisindex
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 23.1.2023
Medelpriser på flytande bränslen
Källa: Statistikcentralen, konsumentprisindex
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 18.1.2023
Konsumtion av livsmedel per person
Produkt | Enhet | 2000 | 2010 | 2020 | 2022* |
---|---|---|---|---|---|
Mjölk | kg | 148,1 | 135,3 | 100,8 | 92,7 |
Smör | kg | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
Surmjölk | kg | 16,0 | 12,4 | 8,1 | 7,2 |
Yoghurt | kg | 17,1 | 23,4 | 19,6 | 18,6 |
Ost 1) | kg | 16,5 | 19,0 | 25,3 | 25,5 |
Ägg | kg | 10,1 | 9,8 | 12,4 | 11,1 |
Nötter | kg | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 1,8 |
Vete | kg | 45,9 | 46,4 | 44,9 | 48,9 |
Råg | kg | 15,3 | 16,1 | 15,0 | 13,4 |
Havre | kg | 3,0 | 5,4 | 11,0 | 10,9 |
Ris | kg | 5,6 | 5,2 | 7,0 | 8,1 |
Färska grönsaker | kg | 52,8 | 56,1 | 64,5 | 63,7 |
Färsk frukt | kg | 45,2 | 47,1 | 58,5 | 47,9 |
Nötkött 2) | kg | 19,0 | 18,6 | 18,7 | 17,0 |
Svinkött 2) | kg | 33,0 | 34,9 | 29,7 | 28,8 |
Fjäderfäkött 2) | kg | 13,3 | 18,2 | 27,5 | 28,3 |
Fisk 3) | kg | 13,2 | 15,2 | 15,2 | 14,5 |
Kaffe 4) | kg | 9,2 | 10,0 | 9,3 | 5) 8,9 |
Kakao | kg | 1,4 | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
Socker | kg | 32,0 | 31,8 | 32,2 | 30,9 |
Öl | liter | 78,4 | 82,8 | 70,0 | 66,0 |
Vin | liter |
. . |
12,2 | 12,0 | 10,8 |
Cider | liter | . . | 9,3 | 4,8 | 4,4 |
Long drink | liter | . . | 9,0 | 10,2 | 10,7 |
Starka alkoholdrycker | liter | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 4,0 |
* preliminär uppgift
1) Inkl. naturell kvarg och grynost
2) Med ben, dvs. som uppslaktat kött
3) Som filévikt
4) Försäljning av rostat kaffe
5) Slutlig uppgift
Källor: Naturresursinstitutet (Luke), näringsbalansen
Kaffe- och rosteriförening
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 7.8.2023
Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

1) Fr.o.m. år 2000 resandeinförsel av alkoholdrycker, fr.o.m. år 2017 inkl. köp från utlandet via webben.
Ämnesområde: Priser och konsumtion
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.
Senast uppdaterad 24.11.2023