Digitalisering
I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde.
På den här sidan
- Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
- Företagens elektroniska handel
- Innovationsverksamhet av företag
- Abonnemang i fasta nätet och mobilnätet
- Apparater och anslutningar i hushållen
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
% av 16–89-åringar | |||||
Använt internet 1) | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 |
Smarttelefon i eget bruk | 80 | 83 | 87 | 88 | 88 |
Ringt internet- eller videosamtal 1) | 40 | 59 | 72 | 67 | 68 |
Skickat snabbmeddelanden med smarttelefon eller en annan apparat 1) | 69 | 72 | 76 | 78 | 77 |
Lyssnat på eller laddad ner musik 1) | 65 | 69 | 68 | 69 | 71 |
Tittat på filmer, serier eller sportsändningar via en beställningsvideotjänst på internet 1) | 43 | 47 | 49 | 53 | 60 |
Använt social nätverkstjänst 2) dagligen eller nästan dagligen | 31 | 49 | 59 | 58 | 59 |
Köpt online 1) | 47 | 50 | 54 | 57 | 58 |
1) Under de senaste 3 månaderna
2) T.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram
Källa: Statistikcentralen, befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 18.1.2023
Företagens elektroniska handel
Exkl. företag med färre än 10 anställda
År | Internetförsäljning | EDI-försäljning 1) | Elektronisk handel totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
md € | % 2) | md € | % 2) | md € | % 2) | |
2010 | 17 | 6,4 | 36 | 13,2 | 53 | 19,6 |
2011 | 19 | 6,7 | 34 | 11,7 | 53 | 18,5 |
2012 | 12 | 3,8 | 38 | 12,3 | 50 | 16,1 |
2013 | 15 | 5,0 | 44 | 14,3 | 59 | 19,2 |
2014 | 15 | 4,6 | 52 | 16,4 | 67 | 21,0 |
2015 | 17 | 5,8 | 47 | 16,0 | 64 | 21,8 |
2016 | 18 | 6,2 | 42 | 14,4 | 60 | 20,6 |
2017 | 19 | 6,0 | 47 | 14,7 | 66 | 20,7 |
2018 | 23 | 6,6 | 56 | 16,2 | 79 | 22,8 |
2019 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
2020 | 23 | 6,8 | 51 | 15,2 | 74 | 22,0 |
1) Elektronisk dataöverföringsmetod mellan organisationer EDI (Electronic Data Interchange)
2) % av omsättningen
Källa: Statistikcentralen, användning av datateknik i företag
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 5.5.2022
Innovationsverksamhet av företag 2018–2020
Källa: Statistikcentralen, innovationsverksamhet
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 17.6.2022
Abonnemang i fasta nätet och mobilnätet
Källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 30.11.2023
Apparater och anslutningar i hushållen
Ålder på hushållets urvalsperson 15–74 år
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% av hushållen | ||||||
Platt-tv | 76 | 81 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Full HD TV | 41 | 49 | 53 | 58 | 59 | 62 |
Smart-tv | . . | 19 | 24 | 30 | 34 | . . |
Tv-betalkort | 26 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 |
IPTV | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 |
Hemmabio | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
Digitalkamera 1) | 67 | 63 | 60 | 56 | 50 | 47 |
Kamerahelikopter | . . | . . | . . | 2 | 2 | . . |
Dator | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 |
Bärbar dator | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 |
Surfplatta | 22 | 39 | 51 | 56 | 59 | 61 |
Printer eller skanner | 60 | 60 | 61 | 58 | 60 | 58 |
Mobilt bredband | 53 | 57 | 67 | 68 | 72 | 73 |
Trådlöst nätverk (WLAN) | 50 | 54 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Kroppsnära smart enhet | . . | 5 | 13 | 18 | 22 | . . |
Trådtelefon (abonnemang) | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Smarttelefon | 60 | 69 | 76 | 82 | 87 | 90 |
GPS-navigator i bilen | 31 | 35 | 32 | 32 | 30 | 31 |
1) Inkl. digital videokamera
Källa: Statistikcentralen, konsumentbarometern
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)
Uppdaterad: 28.12.2018
Ämnesområde: Digitalisering
Fler statistiksiffror från databasen StatFin
Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.
I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.